所在地/いわき市泉町滝尻泉町
価格 | 1,592万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 233.92㎡ (70.76坪) | 間取り | - |
都市計画 | 市街化区域 | 建物構造 | - |
用途地域 | 第1種住居地域 | 接面道路 | 西側公道 |
建ぺい率 | 60% | 電気 | 東北電力 |
容積率 | 200% | ガス | 個別プロパン |
地目 | 宅地 | 水道 | 公営水道 |
現況 | 宅地 | 排水 | 公共下水 |
権利 | 所有権 | 取引形態 | 売主(取引時期/即) |
備考 |
・学区:泉小学校、泉中学校 ・水道引込要 ※建築条件:有 |
---|